天博 IOS/安卓通用版/手机APP下载          
交易所公告
现货报价
品种 地区 昨日 今日 涨跌 备注
玉米 友谊 2660元/吨 2600元/吨 60 国标二等收购价
玉米 石家庄 2780元/吨 2700元/吨 80 国标二等到站价
玉米 沈阳 2770元/吨 2770元/吨 0 国标二等收购价
玉米 广东港 3000元/吨 3000元/吨 0 国标二等成交价
玉米 青冈 2660元/吨 2600元/吨 60 国标二等收购价
玉米 通辽 2650元/吨 2650元/吨 0 国标二等收购价
粳稻 五常 4220元/吨 4220元/吨 0 国标二等收购价
玉米 通辽 2850元/吨 2850元/吨 0 国标二等到站价
玉米 金华 2050元/吨 2050元/吨 0 国标二等到站价
玉米 重庆 1950元/吨 1950元/吨 0 国标二等到站价
玉米 成都 2140元/吨 2140元/吨 0 国标二等到站价
玉米 长沙 2120元/吨 2120元/吨 0 国标二等到站价
玉米 福州 2950元/吨 2950元/吨 0 国标二等到站价
玉米 沈阳 2770元/吨 2770元/吨 0 国标二等到站价
玉米 漳州港 2890元/吨 2870元/吨 20 国标三等成交价
玉米 连云港 2980元/吨 2980元/吨 0 国标三等平舱价
玉米 蛇口港 3000元/吨 2970元/吨 30 国标三等成交价
玉米 厦门港 3060元/吨 3010元/吨 50 国标三等平舱价
玉米 北良港 2850元/吨 2800元/吨 50 国标三等平舱价
玉米 鲅鱼圈 2800元/吨 2800元/吨 0 国标三等平舱价
玉米 锦州港 2800元/吨 2780元/吨 20 国标二等平舱价
粳稻 大庆市 3260元/吨 3260元/吨 0 国标二等收购价
玉米 肇东市 2660元/吨 2600元/吨 60 国标二等收购价
玉米 佳木斯市 2650元/吨 2600元/吨 50 国标二等收购价
玉米 哈尔滨市 1730元/吨 1730元/吨 0 国标二等
粳稻 七台河 3100元/吨 3100元/吨 0 国标二等收购价
玉米 集贤 2700元/吨 2700元/吨 0 国标二等收购价
玉米 尚志市 2700元/吨 2700元/吨 0 国标二等收购价
玉米 友谊 2660元/吨 2600元/吨 60 国标二等收购价
粳稻 佳木斯 2980元/吨 2980元/吨 0 国标二等收购价
    当前1/2页 共有 35 条记录
版权所有:哈尔滨谷物交易所 黑ICP备11006394号-1
哈尔滨谷物交易所客户信息交流群:90760821 1914658765
公司地址:哈尔滨市松北区科技创新城创新三路800号22层