主产区 - 哈尔滨谷物交易所
交易所公告
主产区
品种 地区 昨日 今日 涨跌 备注
玉米 友谊 2660元/吨 2600元/吨 60 国标二等收购价
玉米 石家庄 2780元/吨 2700元/吨 80 国标二等到站价
玉米 沈阳 2770元/吨 2770元/吨 0 国标二等收购价
玉米 青冈 2660元/吨 2600元/吨 60 国标二等收购价
玉米 通辽 2650元/吨 2650元/吨 0 国标二等收购价
粳稻 五常 4220元/吨 4220元/吨 0 国标二等收购价
粳稻 大庆市 3260元/吨 3260元/吨 0 国标二等收购价
玉米 肇东市 2660元/吨 2600元/吨 60 国标二等收购价
玉米 佳木斯市 2650元/吨 2600元/吨 50 国标二等收购价
玉米 哈尔滨市 1730元/吨 1730元/吨 0 国标二等
粳稻 七台河 3100元/吨 3100元/吨 0 国标二等收购价
玉米 集贤 2700元/吨 2700元/吨 0 国标二等收购价
玉米 尚志市 2700元/吨 2700元/吨 0 国标二等收购价
玉米 友谊 2660元/吨 2600元/吨 60 国标二等收购价
粳稻 佳木斯 2980元/吨 2980元/吨 0 国标二等收购价
粳稻 牡丹江 3300元/吨 3300元/吨 0 国标二等收购价
玉米 齐齐哈尔 2660元/吨 2600元/吨 60 国标二等收购价
粳稻 五常市 4300元/吨 4300元/吨 0 国标二等收购价
玉米 大庆肇东 2660元/吨 2600元/吨 60 国标二等出库价
玉米 宝清 2630元/吨 2600元/吨 30 国标二等收购价
    当前1/1页 共有 20 条记录
版权所有:哈尔滨谷物交易所 黑ICP备11006394号-1
哈尔滨谷物交易所客户信息交流群:90760821 1914658765
公司地址:哈尔滨市松北区科技创新城创新三路800号22层