港口 - 哈尔滨谷物交易所
交易所公告
港口
品种 地区 昨日 今日 涨跌 备注
玉米 广东港 3000元/吨 3000元/吨 0 国标二等成交价
玉米 漳州港 2890元/吨 2870元/吨 20 国标三等成交价
玉米 连云港 2980元/吨 2980元/吨 0 国标三等平舱价
玉米 蛇口港 3000元/吨 2970元/吨 30 国标三等成交价
玉米 厦门港 3060元/吨 3010元/吨 50 国标三等平舱价
玉米 北良港 2850元/吨 2800元/吨 50 国标三等平舱价
玉米 鲅鱼圈 2800元/吨 2800元/吨 0 国标三等平舱价
玉米 锦州港 2800元/吨 2780元/吨 20 国标二等平舱价
    当前1/1页 共有 8 条记录
版权所有:哈尔滨谷物交易所 黑ICP备11006394号-1
哈尔滨谷物交易所客户信息交流群:90760821 1914658765
公司地址:哈尔滨市松北区科技创新城创新三路800号22层